大会名 JA共済杯第28回山口県小学生バレーボール連盟新人大会
日 時 平成31年2月24日(日)
場 所 やまぐちリフレッシュパーク他
組み合わせ抽選…2月2日実施予定・抽選日翌日以降HP公開予定
※平成29年度より大島ブロックは岩柳ブロックに統合されました。
女子出場決定チーム(1月30日更新)
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||
岩柳 | 麻里布Jr.バレーボールクラブ | 柳井SAボンバーズ | 由宇JVC | ||||
周南 | 菊川バレースポーツ少年団 | 沼城バレーボールスポーツ少年団 | 花岡JSC | 光井バレーボール | |||
山防 | 鋳銭司スポーツ少年団 | 華城JSC | 小野VBC | 松崎JSC | |||
5位 | 勝間JSC | ||||||
宇部 | 上宇部JVC | 西岐波JVC | 東岐波JVC | 高泊ラビッツ | |||
美祢 | 秋吉・桂花 | ||||||
下関 | 武蔵JVC | 王司J・V・C | リトルスター | ||||
長門 | 深川バレーボールスポーツ少年団 | 日置バレーボールスポーツ少年団 | |||||
萩 | 椿東ジュニアバレーボールクラブ | 奈古スポーツ少年団 |
* 試合結果 *
岩柳ブロック 決勝戦 麻里布2(21-2 21-10)0柳井 3位決定戦 由宇2(21-12 21-16)0田布施
周南ブロック 決勝戦 菊川2(21-7 21-13)0沼城 3位決定戦 花岡2(21-8 21-14)0光井
山防ブロック 決勝戦 鋳銭司2(21-13 21-19)0華城 3位決定戦 小野2(21-15 21-11)0松崎 5位決定戦 勝間2(20-22 21-19 15-11)1大歳
宇部ブロック 決勝戦 上宇部2(21-16 21-16)0西岐波 3位決定戦 東岐波2(24-22 21-18)0高泊
美祢ブロック 決勝リーグ 1位秋吉・桂花 2勝 2位下郷美東 1勝1敗
下関ブロック 決勝戦 武蔵2(21-18 21-15)0王司 3位決定戦リトル2(21-1 21-14)0長府
長門ブロック 決勝リーグ 1位深川3勝 2位日置2勝1敗 3位仙崎1勝2敗
萩ブロック 決勝リーグ 1位椿東 2勝 2位奈古1勝1敗
男子出場チーム (五十音順) 全14チーム
岩柳 | 周東JVC | 平田JVC | 麻里布JVC | ||
周南 | 桜木バレーボールスポーツ少年団 | 新南陽JVC | |||
山防 | 華城ハヤブサ | 山口JVC | |||
宇部 | 常磐JVC | ||||
美祢 | 大嶺Jr.バレーボールクラブ | 麦川JVC | |||
下関 | 勝山JVC | 長府ミニバレーボーイズ | 安岡バレーボールスポーツ少年団 | 山の田ミニバレーボールクラブ |
混合出場チーム (五十音順) 全7チーム
周南 | 鹿野バレーボールスポーツ少年団 | |||
山防 | 平川バレーボールスポーツ少年団 | |||
宇部 | 厚狭JVC | 藤山JVC | ||
下関 | 神田バレーボールスポーツ少年団 | |||
長門 | 浅田バレーボールスポーツ少年団 | |||
萩 | 椿 |